<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixana Blog Lounge &#187; e-Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.pixana.net/blog/index.php/category/e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixana.net/blog</link>
	<description>Une collection des meilleurs outils Web, des tendances et des sources d'inspiration pour des interfaces plus belles et fonctionnelles à l'ère 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 13:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Website Grader, un outil qui vous aide à améliorer votre classement sur les moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/ameliorer-classement-moteurs-recherche/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/ameliorer-classement-moteurs-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Tools]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Website Grader est un outil gratuit qui mesure l&#8217;efficacité e-marketing d&#8217;un site web. Il fournit un score qui intègre des éléments comme le trafic Web, SEO, la popularité dans les réseaux sociaux et d&#8217;autres facteurs techniques. Il fournit également des conseils de base sur la façon dont le site peut être amélioré.
A essayer sur : http://website.grader.com/
a
Website Grader, un outil qui vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/ameliorer-classement-moteurs-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sans vision stratégique, le référencement naturel n&#8217;est plus rien</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/vision-strategique-referencement-naturel/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/vision-strategique-referencement-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/et-quoi-encore/sans-vision-strata%c2%a9gique-le-ra%c2%a9fa%c2%a9rencement-naturel-nest-plus-rien/</guid>
		<description><![CDATA[On le sait depuis l’apparition de la discipline à la fin des années 1990, le référencement naturel est par essence même un métier en mutation permanente. D’un simple travail de mise en avant de certains mots-clés dans des balises dédiées, il a largement évolué pour englober aujourd’hui une dimension non seulement technique (le point de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/vision-strategique-referencement-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Camaléon</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/super-cameleon/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/super-cameleon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Excellent marketing viral pour RayBan :

a
Super Camaléon



Partager et découvrir :


	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/super-cameleon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide SEO référencement de Google</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/le-guide-seo-referencement-de-google/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/le-guide-seo-referencement-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/le-guide-seo-referencement-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de Webmaster Tools de Google a sorti un guide à télécharger intitulé &#171;&#160;Search Engine Optimization Starter Guide&#171;&#160;. Ce sont 22 pages qui expliquent l&#8217;essentiel pour optimiser un site web pour le référencement. Rien de nouveau pour les professionnels du domaine, mais assez pertinent pour toute personne intéressé à bien démarrer les bases de l&#8217;optimisation de son site dans les règles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/le-guide-seo-referencement-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicité en ligne a progressé de 40% en Europe en 2007 (IAB)</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/la-publicite-en-ligne-a-progresse-de-40-en-europe-en-2007-iab/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/la-publicite-en-ligne-a-progresse-de-40-en-europe-en-2007-iab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/et-quoi-encore/la-publicite-en-ligne-a-progresse-de-40-en-europe-en-2007-iab/</guid>
		<description><![CDATA[Zurich (AWP) &#8211; Les dépenses publicitaires en ligne ont bondi de 40% en Europe l&#8217;année dernière pour atteindre 11 milliards d&#8217;euros, selon une étude publiée lundi. Elle souligne qu&#8217;internet continue à détourner les budgets de la publicité des supports imprimés.
L&#8217;étude a été publiée par la branche européenne de l&#8217;Interactive Advertising Bureau (IAB). Elle montre que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/e-marketing/la-publicite-en-ligne-a-progresse-de-40-en-europe-en-2007-iab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 2.0 Conference</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/evenements/17/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/evenements/17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 02:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/evenements/17/</guid>
		<description><![CDATA[Marketing 2.0 Conference se déroulera les 5 et 6 mai à Paris et ce sera une superbe occasion d’entendre plus de 50 experts venus du monde entier et d’entreprises réputées telles que Facebook, Myspace, Yahoo, Google et bien d&#8217;autres. Plus de 200 présentations et analyses avec les dernières avancées du secteur seront disponibles durant ces deux jours. 
La conférence a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/evenements/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Website Optimizer</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/google-website-optimizer/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/google-website-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 19:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tools]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/non-classe/google-website-optimizer/</guid>
		<description><![CDATA[Désormais Google Website Optimizer, avant utilisé avec Google AdWords, est accessible à tous (bien entendu il faut avoir un compte Google).  C&#8217;est un logiciel gratuit qui permet d&#8217;organiser des tests  pour analyser l&#8217;impact de changement de la présentation d&#8217;un site sur un point de vue e-marketing (les taux de conversion et d&#8217;autres critères). 
Utilisez Google Website Optimizer pour tester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/google-website-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS et e-Marketing</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/rss/rss-et-e-marketing/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/rss/rss-et-e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/rss/rss-et-e-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[NOTE : C&#8217;était dans le cadre de ma formation e-business e-communication à l&#8217;Université de Genève en 2006 que j&#8217;ai écris cet article conjointement avec Cédric Lesne, Aurélia Horisberger, Chengjie Lu, Elena Vladkova et Sonia Sanchez. Vous pouvez trouvez l&#8217;analyse complète et bien d&#8217;autres tout aussi intéressantes sur le site e-sens, notre plateforme collaborative.  
RSS, la nouvelle arme du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/rss/rss-et-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
