<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixana Blog Lounge &#187; Web Tools</title>
	<atom:link href="http://www.pixana.net/blog/index.php/category/web-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixana.net/blog</link>
	<description>Une collection des meilleurs outils Web, des tendances et des sources d'inspiration pour des interfaces plus belles et fonctionnelles à l'ère 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2009 13:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Website Grader, un outil qui vous aide à améliorer votre classement sur les moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/ameliorer-classement-moteurs-recherche/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/ameliorer-classement-moteurs-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Tools]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Website Grader est un outil gratuit qui mesure l&#8217;efficacité e-marketing d&#8217;un site web. Il fournit un score qui intègre des éléments comme le trafic Web, SEO, la popularité dans les réseaux sociaux et d&#8217;autres facteurs techniques. Il fournit également des conseils de base sur la façon dont le site peut être amélioré.
A essayer sur : http://website.grader.com/
a
Website Grader, un outil qui vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/ameliorer-classement-moteurs-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Web Tools du 1er mai</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/19/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/19/</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, aujourd&#8217;hui c&#8217;est le 1er mai, fête du travail ! Rien de mieux que fêter cette journée en travaillant !
Je viens de faire 3 belles découvertes qui me feront aller me coucher encore très tard cette nuit :

Un blog incroyable rempli de gadget Web 2.0. Deux Photoshop Layer Styles sont absolument à télécharger :
http://www.dezinerfolio.com/2007/05/06/ultimate-web-20-layer-styles/
http://www.dezinerfolio.com/2007/03/14/ultimate-web-20-gradients-free-download/
et encore tellement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubblestat : Statistiques &amp; outils pour webmasters</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/bubblestat-statistiques-outils-pour-webmasters/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/bubblestat-statistiques-outils-pour-webmasters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/et-quoi-encore/bubblestat-statistiques-outils-pour-webmasters/</guid>
		<description><![CDATA[Bubblestat est un outil gratuit d&#8217;analyse et de mesure d&#8217;audience pour votre site web. Il vous dit en temps réel :

Quels sont les moteurs de recherche qui référencent votre site.
Quels sont les mots clés employés dans les moteurs de recherche qui ont permis de trouver votre site.
Qui visite votre site web (IP, reverse DNS, …).
Quelles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/bubblestat-statistiques-outils-pour-webmasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Website Optimizer</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/google-website-optimizer/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/google-website-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 19:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Tools]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/non-classe/google-website-optimizer/</guid>
		<description><![CDATA[Désormais Google Website Optimizer, avant utilisé avec Google AdWords, est accessible à tous (bien entendu il faut avoir un compte Google).  C&#8217;est un logiciel gratuit qui permet d&#8217;organiser des tests  pour analyser l&#8217;impact de changement de la présentation d&#8217;un site sur un point de vue e-marketing (les taux de conversion et d&#8217;autres critères). 
Utilisez Google Website Optimizer pour tester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/google-website-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piclens : vos photos Web en diaporama</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/piclens-vos-photos-web-en-diaporama/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/piclens-vos-photos-web-en-diaporama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/index.php/non-classe/piclens-vos-photos-web-en-diaporama/</guid>
		<description><![CDATA[PicLens est une application disponible avec les navigateurs Firefox, Internet Explorer et Safari compatible Windows et Mac. Piclens a été développé par la société Cooliris et permet d’afficher en diaporama les images trouvées sur le Web. Les internautes sont de plus en plus nombreux à utiliser les services de partage de photos. Ainsi, PicLens est compatible avec de nombreux sites comme Flickr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/piclens-vos-photos-web-en-diaporama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version Photoshop en ligne et gratuite</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/bonne-nouvelle-une-version-de-photoshop-en-ligne-et-gratuite/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/bonne-nouvelle-une-version-de-photoshop-en-ligne-et-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Tools]]></category>
		<category><![CDATA[galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[outils en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle : Une version de Photoshop en ligne et gratuite  
Adobe vient de lancer une version en ligne simplifiée et entièrement gratuite de son logiciel de traitement d’images, Photoshop.
La nouvelle version en ligne porte le nom de Photoshop Express et s’adresse même à ceux qui n’ont pas de connaissances dans le domaine de retouche image.
L’application [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/bonne-nouvelle-une-version-de-photoshop-en-ligne-et-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulaire HTML en ligne</title>
		<link>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/des-formulaires-simples/</link>
		<comments>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/des-formulaires-simples/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 00:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Formulaire HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixana.net/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[PhpForm est un outil en ligne pour la création de formulaires HTML en quelques secondes seulement. Pas besoin de connaisse en HTML et avec une interface très simple d&#8217;utilisation, il propose plusieurs variantes graphiques et les dernières technologies du Web telles que AJAX et CSS. Développé par Appnitro, la version HTML est gratuite. Cependant une version plus complète, avec enregistrement des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pixana.net/blog/index.php/web-tools/des-formulaires-simples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
